Die 48 Nationalparks Kanadas – Mit detaillierter Landkarte zur präzisen Standortbestimmung
Die Schaffung von Nationalparks in Nordamerika gilt zu Recht als „Americas Best Idea“. Im eigentlichen Sinne waren dabei die US-Nationalparks gemeint, aber für Kanada wurde das Prinzip praktischerweise einfach übernommen. Stand 2025 gibt es in Kanada 48 Gebiete, die als Nationalpark ausgewiesen sind. Hinzu kommen noch weitere Gebiete, die als Historical Site oder als Provincial Park ausgewiesen sind.
Kanadas Nationalparks im historischen Vergleich zu US-amerikanischen
Die Entwicklung der Nationalparks verlief in den USA und in Kanada weitgehend parallel. Die USA hatten leicht die Nase vorn, als dort 1872 der erste Nationalpark der Welt, der Yellowstone National Park, gegründet wurde. In Kanada war 13 Jahre später, 1885, der erste Nationalpark der Banff Nationalpark.
In Kanada hatte die Gründung der Nationalparks zu der Zeit auch noch einen anderen Fokus. Man verfolgte knallharte wirtschaftliche Interessen und wollte die Eisenbahn und den Tourismus stärken. Die Canadian Pacific Railway war maßgeblich an der Förderung der ersten Nationalparks beteiligt, um (Bahn) Reisende anzulocken. In den USA, man glaubt es heute kaum, entstand die Idee der Nationalparks eher aus der romantischen Vorstellung von unberührter Wildnis und dem Wunsch nach nationalen Symbolen.
Durch diesen Wunsch nach nationalen Symbolen sind die derzeit 63 US-Nationalparks auch philosophisch etwas anders geprägt. In den USA liegt das Hauptaugenmerk eher auf Besuchserlebnis, Bildung und nationalem Stolz. Man denke nur an die gigantischen Parks, wie den Grand Canyon, den Yellowstone , den Yosemite oder auch Bryce Canyon. Diese genießen auch weltweite Bekanntheit.
Etwas anders in Kanada. Hier sind die Nationalparks weit weniger tief im Bewusstsein der Bevölkerung verwurzelt. Die Parks sind zwar oft auch Flächenmäßig gewaltig um nicht zu sagen riesig, sie haben aber weit weniger symbolische Strahlkraft. Den Grand Canyon Nationalpark kennt bei uns fast jeder, mit Jasper oder Banff können dann oftmals viele nichts anfangen. Seit den 1970er Jahren findet in Kanada zunehmend Anerkennung indigener Rechte statt. Neuere Parks wie Gwaii Haanas werden in Zusammenarbeit mit First Nations verwaltet, oft als Co-Management.
Verwaltung der Nationalparks
In Kanada liegt die Verwaltung bei der 1911 als Dominion Parks Branch gegründeten heutigen Parks Canada. Die Organisation unterhält eine hervorragende Webseite mit reichlich Informationen und Details zu den kanadischen Nationalparks. Egal, was ihr in den Parks unternehmen wollt, wir empfehlen euch immer vorher bei Parks Canada vorbeizuschauen. Man kann dort Übernachtungen buchen, sieht potenzielle Unwetterwarnungen und erhält viele Details um den Besuch vorher zu planen.
Vollständige Liste aller 48 kanadischen Nationalparks
Die folgende Liste aller kanadischen Nationalparks ist sortiert nach Besucherzahlen (2022) und basiert auf den offiziellen Zahlen des Parks Canada attendance 2022-23 Reports.
Besucher | Provinz | Gründung | Fläche (km2) | |
---|---|---|---|---|
Banff | 4,130,081 | Alberta | 1885 | 6,641 |
Jasper | 2,415,463 | Alberta | 1907 | 10,878 |
Pacific Rim | 1,163,362 | British Columbia | 1970 | 500 |
Glacier * | 775,190 | British Columbia | 1886 | 1,349 |
Mount Revelstoke * | 775,190 | British Columbia | 1914 | 260 |
Prince Edward Island | 756,243 | Prince Edward Island | 1937 | 22 |
Yoho | 663,878 | British Columbia | 1886 | 1,313 |
Kootenay | 574,126 | British Columbia | 1920 | 1,406 |
Point Pelee | 492,122 | Ontario | 1918 | 16 |
Waterton Lakes | 475,842 | Alberta | 1895 | 525 |
Bruce Peninsula | 460,435 | Ontario | 1987 | 270 |
Elk Island | 409,891 | Alberta | 1906 | 194 |
Riding Mountain | 336,560 | Manitoba | 1929 | 2,973 |
Fundy | 303,575 | New Brunswick | 1948 | 206 |
Prince Albert | 287,372 | Saskatchewan | 1927 | 3,875 |
La Mauricie | 278,923 | Québec | 1970 | 544 |
Cape Breton Highlands | 277,203 | Nova Scotia | 1936 | 194 |
Kouchibouguac | 243,489 | New Brunswick | 1979 | 239 |
Forillon | 164,130 | Québec | 1974 | 240 |
Thousand Islands | 109,284 | Ontario | 1904 | 9 |
Kejimkujik | 75,284 | Nova Scotia | 1974 | 381 |
Kluane | 47,098 | Yukon | 1972 | 22,015 |
Terra Nova | 45,191 | Newfoundland & Labrador | 1957 | 400 |
Mingan Archipelago | 44,017 | Québec | 1984 | 150 |
Gulf Islands | 28,434 | British Columbia | 2003 | 33 |
Georgian Bay Islands | 27,482 | Ontario | 1929 | 12 |
Grasslands | 19,656 | Saskatchewan | 1981 | 906 |
Pukaskwa | 17,285 | Ontario | 1978 | 1,878 |
Gwaii Haanas | 2,651 | British Columbia | 1988 | 1,470 |
Wood Buffalo | 2,399 | Alberta & Northwest Territories | 1922 | 44,802 |
Nahanni | 1,104 | Northwest Territories | 1976 | 4,766 |
Auyuittuq | 256 | Nunavut | 1976 | 20,500 |
Ivvavik | 179 | Yukon | 1984 | 10,168 |
Nááts’ihch’oh | 109 | Northwest Territories | 2012 | 4,850 |
Wapusk | 82 | Manitoba | 1996 | 11,475 |
Aulavik | 34 | Northwest Territories | 1992 | 12,199 |
Tuktut Nogait | 12 | Northwest Territories | 1996 | 16,340 |
Quttinirpaaq | 7 | Nunavut | 1988 | 37,775 |
Sirmilik | 6 | Nunavut | 1999 | 22,200 |
Vuntut ** | 0 | Yukon | 1995 | 4,400 |
Thaidene Nëné ** | 0 | Northwest Territories | 1996 | 14,070 |
Ukkusiksalik ** | 0 | Nunavut | 2003 | 20,000 |
Torngat Mountains ** | 0 | Newfoundland & Labrador | 2005 | 9,700 |
Akami-Uapishk-KakKasuak-Mealy-Mountains ** | 0 | Newfoundland & Labrador | 2015 | 10,700 |
Qausuittuq ** | 0 | Nunavut | 2015 | 11,000 |
Rouge ** | 0 | Ontario | 2015 | 18 |
Gros Morne ** | 0 | Newfoundland & Labrador | 1973 | 1,805 |
* Schutzgebiete mit gemeinsame Auswertung. Mount Revelstoke keine touristische Infrastruktur
** Attendance Report 2019-20 und 2022-23 nicht ausgewiesen